Aperçu
Ces cartes des aérodromes sont destinées à fournir une référence rapide sur les infrastructures et installations de l’aérodrome. Toute révision des Cartes des Aérodromes sera diffusée via Operations Advice.
| TITRE | DOCUMENT N° | VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
| Carte de l’aérodrome | APAM-CA-DR-00-5001 | 6 | 19/03/2026 |
| Feuille routière des aérodromes | APAM-CA-DR-00-5101 | 1 | 19/03/2026 |
| Carte des tabliers nord | APAM-CA-DR-00-5002 | 8 | 19/03/2026 |
| Carte routière des aprons nord | APAM-CA-DR-00-5102 | 1 | 19/03/2026 |
| Carte des tabliers sud | APAM-CA-DR-00-5003 | 7 | 19/03/2026 |
| Carte routière des tabliers sud | APAM-CA-DR-00-5103 | 1 | 19/03/2026 |

