在线预订并节省
在起飞前在线预订墨尔本机场停车位,节省时间和金钱。选择航站楼停车场以最快的速度到达航站楼,或者如果您正在寻找经济实惠的选择,请选择我们的户外超值停车场。
- 使用二维码系统更快地进出
- 在线预订超过 4 小时的预订时间前后 2 小时宽限期
- 电动车充电(客运大楼停车场)
- 在线预订停车位可节省更多
- 短期房价适用于 6 小时以下的住宿
在您抵达之前在线 预订 ,确保安全并 节省费用。
超值停车场
对于精打细算的人来说, 超值停车场 是一个很好的低成本选择,几分钟内即可到达所有航站楼。
| 期间 | 价值 |
| 0 - 15 分钟 | 14 美元 |
| 15 - 30 分钟 | 14 美元 |
| 30 - 1 小时 | 14 美元 |
| 1 - 2 小时 | 14 美元 |
| 2 - 3 小时 | 14 美元 |
| 3 - 4 小时 | 14 美元 |
| 4 - 5 小时 | 14 美元 |
| 5 - 6 小时 | 14 美元 |
| 6 - 23 小时 | 14 美元 |
| 1天 | 14 美元 |
| 2天 | 28 美元 |
| 3天 | 42 美元 |
| 4天 | 56 美元 |
| 5天 | 70 美元 |
| 6天 | 84 美元 |
| 7天 | $98 |
| 8天 | 112 美元 |
| 9天 | 126 美元 |
| 10天 | 140 美元 |
| 11天 | 154 美元 |
| 12天 | 168 美元 |
| 13天 | 182 美元 |
| 14天 | 196 美元 |
| 每额外一天 | 14 美元 |
| 期间 | 价值 |
| 0 - 15 分钟 | 14 美元 |
| 15 - 30 分钟 | 14 美元 |
| 30 - 1 小时 | 14 美元 |
| 1 - 2 小时 | 14 美元 |
| 2 - 3 小时 | 14 美元 |
| 3 - 4 小时 | 14 美元 |
| 4 - 5 小时 | 14 美元 |
| 5 - 6 小时 | 14 美元 |
| 6 - 23 小时 | 14 美元 |
| 1天 | 14 美元 |
| 2天 | 28 美元 |
| 3天 | 42 美元 |
| 4天 | 56 美元 |
| 5天 | 70 美元 |
| 6天 | 84 美元 |
| 7天 | $98 |
| 8天 | 112 美元 |
| 9天 | 126 美元 |
| 10天 | 140 美元 |
| 11天 | 154 美元 |
| 12天 | 168 美元 |
| 13天 | 182 美元 |
| 14天 | 196 美元 |
| 每额外一天 | 14 美元 |
航站楼停车场
如果您正在寻找方便的停车选择,我们的 航站楼停车场绝对不会出错。可直接通往 1 号、2 号和 3 号航站楼,距离 4 号航站楼仅几步之遥,如果您赶时间或快速机场运行,这里是您的完美选择。
| 期间 | 终端* |
| 0 - 15 分钟 | 自由 |
| 15 - 30 分钟 | 17 美元 |
| 30 - 1 小时 | 17 美元 |
| 1 - 2 小时 | 32 美元 |
| 2 - 3 小时 | 47 美元 |
| 3 - 4 小时 | 51 美元 |
| 4 - 5 小时 | 52 美元 |
| 5 - 6 小时 | 52 美元 |
| 6 - 23 小时 | 53 美元 |
| 1天 | 54 美元 |
| 2天 | 108 美元 |
| 3天 | 162 美元 |
| 4天 | 216 美元 |
| 5天 | 270 美元 |
| 6天 | 324 美元 |
| 7天 | 378 美元 |
| 8天 | 432 美元 |
| 9天 | 486 美元 |
| 10天 | 540 美元 |
| 11天 | 594 美元 |
| 12天 | 648 美元 |
| 13天 | 702 美元 |
| 14天 | 756 美元 |
| 每额外一天 | 54 美元 |
| 期间 | 终端* |
| 0 - 15 分钟 | 自由 |
| 15 - 30 分钟 | 17 美元 |
| 30 - 1 小时 | 17 美元 |
| 1 - 2 小时 | 32 美元 |
| 2 - 3 小时 | 47 美元 |
| 3 - 4 小时 | 51 美元 |
| 4 - 5 小时 | 52 美元 |
| 5 - 6 小时 | 52 美元 |
| 6 - 23 小时 | 53 美元 |
| 1天 | 54 美元 |
| 2天 | 108 美元 |
| 3天 | 162 美元 |
| 4天 | 216 美元 |
| 5天 | 270 美元 |
| 6天 | 324 美元 |
| 7天 | 378 美元 |
| 8天 | 432 美元 |
| 9天 | 486 美元 |
| 10天 | 540 美元 |
| 11天 | 594 美元 |
| 12天 | 648 美元 |
| 13天 | 702 美元 |
| 14天 | 756 美元 |
| 每额外一天 | 54 美元 |
*航站楼免下车价格包括 1、2、3 和 4 号航站楼停车场。
高级停车场
通过我们的高级停车场体验终极停车便利。
| 期间 | 奖赏^ |
| 0 - 15 分钟 | 27 美元 |
| 15 - 30 分钟 | 27 美元 |
| 30 - 1 小时 | 27 美元 |
| 1 - 2 小时 | 55 美元 |
| 2 - 3 小时 | 84 美元 |
| 3 - 4 小时 | 84 美元 |
| 4 - 5 小时 | 84 美元 |
| 5 - 6 小时 | 84 美元 |
| 6 - 23 小时 | 84 美元 |
| 1天 | 84 美元 |
| 2天 | 168 美元 |
| 3天 | 252 美元 |
| 4天 | 336 美元 |
| 5天 | 420 美元 |
| 6天 | 504 美元 |
| 7天 | 588 美元 |
| 8天 | 672 美元 |
| 9天 | 756 美元 |
| 10天 | 840 美元 |
| 11天 | 924 美元 |
| 12天 | 1,008 美元 |
| 13天 | 1,092 美元 |
| 14天 | 1,176 美元 |
| 每额外一天 | 84 美元 |
| 期间 | 奖赏^ |
| 0 - 15 分钟 | 27 美元 |
| 15 - 30 分钟 | 27 美元 |
| 30 - 1 小时 | 27 美元 |
| 1 - 2 小时 | 55 美元 |
| 2 - 3 小时 | 84 美元 |
| 3 - 4 小时 | 84 美元 |
| 4 - 5 小时 | 84 美元 |
| 5 - 6 小时 | 84 美元 |
| 6 - 23 小时 | 84 美元 |
| 1天 | 84 美元 |
| 2天 | 168 美元 |
| 3天 | 252 美元 |
| 4天 | 336 美元 |
| 5天 | 420 美元 |
| 6天 | 504 美元 |
| 7天 | 588 美元 |
| 8天 | 672 美元 |
| 9天 | 756 美元 |
| 10天 | 840 美元 |
| 11天 | 924 美元 |
| 12天 | 1,008 美元 |
| 13天 | 1,092 美元 |
| 14天 | 1,176 美元 |
| 每额外一天 | 84 美元 |
澳洲航空代客泊车
澳洲航空代客泊车提供 终极停车体验。享受带顶棚的停车场,以保护您和您的车辆免受恶劣天气的影响,汽车清洁选项,并赚取飞行常客积分。位于 T1 T2 T3 航站楼停车场的 1 楼。
| 期间 | 澳洲航空代客泊车 |
| 0 - 15 分钟 | 最低 $40 |
| 15 - 30 分钟 | 最低 $40 |
| 30 - 1 小时 | 最低 $40 |
| 1 - 2 小时 | 60 美元 |
| 2 - 3 小时 | 70 美元 |
| 3 - 4 小时 | 99 美元 |
| 4 - 5 小时 | 99 美元 |
| 5 - 6 小时 | 99 美元 |
| 6 - 23 小时 | 99 美元 |
| 1天 | 99 美元 |
| 2天 | 241 美元 |
| 3天 | 252 美元 |
| 4天 | 312 美元 |
| 5天 | 383 美元 |
| 6天 | 454 美元 |
| 7天 | 525 美元 |
| 8天 | 525 美元 |
| 9天 | 525 美元 |
| 10天 | 525 美元 |
| 11天 | 525 美元 |
| 12天 | 525 美元 |
| 13天 | 525 美元 |
| 14天 | 525 美元 |
| 每额外一天 | 25 美元 |
| 期间 | 澳洲航空代客泊车 |
| 0 - 15 分钟 | 最低 $40 |
| 15 - 30 分钟 | 最低 $40 |
| 30 - 1 小时 | 最低 $40 |
| 1 - 2 小时 | 60 美元 |
| 2 - 3 小时 | 70 美元 |
| 3 - 4 小时 | 99 美元 |
| 4 - 5 小时 | 99 美元 |
| 5 - 6 小时 | 99 美元 |
| 6 - 23 小时 | 99 美元 |
| 1天 | 99 美元 |
| 2天 | 241 美元 |
| 3天 | 252 美元 |
| 4天 | 312 美元 |
| 5天 | 383 美元 |
| 6天 | 454 美元 |
| 7天 | 525 美元 |
| 8天 | 525 美元 |
| 9天 | 525 美元 |
| 10天 | 525 美元 |
| 11天 | 525 美元 |
| 12天 | 525 美元 |
| 13天 | 525 美元 |
| 14天 | 525 美元 |
| 每额外一天 | 25 美元 |
等候区
有点太早到达,无法在墨尔本机场接人?使用我们在 Tullamarine 高速公路附近的等候区长达 60 分钟 - 完全免费!它非常适合不着急的取货。
| 期间 | 等候区 |
| 0 - 15 分钟 | 自由 |
| 15 - 30 分钟 | 自由 |
| 30 - 1 小时 | 自由 |
| 1 - 2 小时 | $4 |
| 2 - 3 小时 | 47 美元 |
| 3 - 4 小时 | 51 美元 |
| 4 - 5 小时 | 52 美元 |
| 5 - 6 小时 | 52 美元 |
| 6 - 23 小时 | 53 美元 |
| 1天 | 54 美元 |
| 2天 | 108 美元 |
| 3天 | 162 美元 |
| 4天 | 216 美元 |
| 5天 | 270 美元 |
| 6天 | 324 美元 |
| 7天 | 378 美元 |
| 8天 | 432 美元 |
| 9天 | 486 美元 |
| 10天 | 540 美元 |
| 11天 | 594 美元 |
| 12天 | 648 美元 |
| 13天 | 702 美元 |
| 14天 | 756 美元 |
| 每额外一天 | 54 美元 |
| 期间 | 等候区 |
| 0 - 15 分钟 | 自由 |
| 15 - 30 分钟 | 自由 |
| 30 - 1 小时 | 自由 |
| 1 - 2 小时 | $4 |
| 2 - 3 小时 | 47 美元 |
| 3 - 4 小时 | 51 美元 |
| 4 - 5 小时 | 52 美元 |
| 5 - 6 小时 | 52 美元 |
| 6 - 23 小时 | 53 美元 |
| 1天 | 54 美元 |
| 2天 | 108 美元 |
| 3天 | 162 美元 |
| 4天 | 216 美元 |
| 5天 | 270 美元 |
| 6天 | 324 美元 |
| 7天 | 378 美元 |
| 8天 | 432 美元 |
| 9天 | 486 美元 |
| 10天 | 540 美元 |
| 11天 | 594 美元 |
| 12天 | 648 美元 |
| 13天 | 702 美元 |
| 14天 | 756 美元 |
| 每额外一天 | 54 美元 |
停车场条款及细则
停车费从预订开始之日起 24 小时计算,但澳洲代客泊车航空除外,其费率按日历日计算。墨尔本机场停车条款和条件适用。自2025年7月2日起生效。所有信用卡交易均需支付信用卡服务费:Visa/Mastercard 1%、Diners 2.28%、Amex 2.41%。
在此处查看 完整的条款和条件。

